① | 通学服 |
|
|||
男女ともに学校で指定された指定服に統一されています。 | |||||
原材料の高騰や輸送費の大幅な値上げで、全国的に通学服の大幅な価格上昇が起こっています。それに対応して、販売価格の上昇を抑えるために、生地やエンブレムの材質を変更しました。変更した商品は、男子ブレザー、女子ブレザー、ベスト、スカート(夏用・冬用)です。それにより昨年度までと商品は多少異なりますが、並べてしっかり比較してみないと分からない程度の変更です。 | |||||
素材の変更により女子のベスト、スカートは昨年より安くなっています。 | |||||
<中学校での一括販売について> | |||||
下氷鉋小(11月25日)、篠ノ井東小(12月7日)、昭和小(12月15日)の日程で、各小学校にて、広徳中学校へ入学の可能性のある児童(国・市・私立等の中学を受験する人を含む)の採寸が行われます。保護者の同伴も可能です。商品を手にしてから1週間以内に、制服組合店でのサイズ交換ができます。 | |||||
男子はブレザーと学生ズボンの採寸を行いますが、他に、ネクタイ、カッターシャツ、革製ベルト、ソックスの注文もできます。女子は、ブレザー、ベスト、スカートの採寸を行います。他にリボン、ブラウス、白のハイソックスの注文もできます。 | |||||
採寸のために、事前に学校から配られる注文用紙(2枚複写式)に、氏名などの個人情報と、購入する数だけ記入して、指定された日(最終採寸日の朝)までに担任の先生に提出してください。サイズ欄は採寸日当日、金額は後日、業者が記入します。 注文用紙と同時に配られる「販売の流れとお願い」のプリントは、しっかりとお読みください。 |
|||||
販売は広徳中学校で1月30日(土)に行われる説明会の際に、現金と引き換えでお渡しします。今年に限り、ながのビッグプレミアム商品券の使用も可能です。クレジットカード等のキャッシュレスでの購入はできません。販売日直前に、小学校から集金袋がお手元に届きます。 | |||||
中澤屋情報のページへ |
② | 通学鞄 |
|
|||
学校指定の通学鞄があります。事前に小学校から配られる注文用紙に、氏名などの個人情報と、購入する数を記入して、指定された日までに担任の先生に提出してください。制服と同時に販売します。通学鞄は現金のみの扱いになります。通学鞄には、ながのビッグプレミアム商品券は使えません。(←注目!) | |||||
通学鞄は注文数に合わせて生産しますので、必ず配布された注文書に記入して小学校に提出してください。 | |||||
中澤屋情報のページへ |
③ | 運動着 |
|
|||
学校指定の運動着があります。「トレーニングシャツ」、「トレーニングタイツ」、「半袖Tシャツ」、「ハーフパンツ」の4種類が指定の商品です。 | |||||
12月頃、小学校から一括販売の注文書が配られます。制服と同時に購入になります。 | |||||
中澤屋情報のページへ |
④ | 上履 |
|
|||
上履のラインカラーにより学年色が決まっていて、令和3年度入学生は赤色です。 | |||||
12月頃、小学校から一括販売の注文書が配られます。制服と同時に購入になります。 | |||||
中澤屋情報のページへ |
⑤ | 自転車用ヘルメット、雨ガッパ等 |
|
|||
遠距離通学だけではなく、部活や学校行事の移動で使用する自転車用ヘルメット、ヘルメット用校章シール、雨ガッパ、鞄カバーは、毎年4月入学式直後、中学校を通して注文書が配布され、その後一括販売があります。 | |||||
自転車用ヘルメットにはSサイズとフリーサイズの2種類があります。ヘルメットはきついくらいが効果的ですので、サイズを確認してから注文しましょう。 | |||||
雨天の自転車乗車時には雨ガッパが必需品となります。(傘をさしての自転車の運転は法律違反です。) | |||||
通学鞄に防水機能はついていますが、隙間から雨が入ったり、激しい雨によるずぶ濡れを防いだりするための鞄カバーがあると便利です。自転車の前のかごを覆うこともできます。 | |||||
中澤屋情報のページへ |
⑥ | 水泳着 | |
夏の水泳シーズンのために6月には水泳着が必要になります。例年、男子はサーフタイプ、女子はセパレートタイプが多いです。他に学年色の水泳帽子も必要になります。 | ||
中澤屋情報のページへ |
⑦ | スクールバッグ | |
学校からの案内には記載がありませんが、運動着を入れたりする、スクールバッグ(セカンドバッグとか、サブバッグとも呼ぶ)を大部分の生徒は持っています。小学校によっては、卒業式にスクールバッグを使用するお子さんもいます。 | ||
中澤屋情報のページへ |
⑧ | 費用概略(昨年度データより) | ||
A | 制服一式 | ||
(男子一人当たりの平均値)40,341円 | |||
(女子一人当たりの平均値)60,924円 | |||
全体の平均値は上の通りですが、兄や姉のお下がりや、友人からいただいたりすることもあり、全員が一式全て購入するわけではありません。昨年度のデータを見ますと、男子は2,000円台~64000円台、女子は7000円弱~65000円程度の範囲内で購入しています。 | |||
B | 運動着一式と上履 | ||
(当店での購入者の平均値)28,200円 | |||
全体の平均値は上の通りですが、兄や姉のお下がりや、知人に貰うこともあり、全員が一式全て購入するわけではありません。 |